![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V15.00
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 -15.7 4.2 1/13/26 -33.5 1/25/26 2502 0 6.86 2 48 1/31/26 WSW1020.61 81
2 -9.6 4.8 2/5/26 -25.4 2/3/26 2087 0 2.54 3 47 2/27/26 WSW1018.25 80
3 -18.3 -8.3 3/1/26 -27.6 3/1/26 76 0 0.00 2 27 3/1/26 E1032.97 80
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT -12.9 4.8 2/5/26 -33.5 1/25/26 4666 0 9.40 3 48 1/31/26 WSW1019.76 80
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 -18.3 -8.3 9:59pm -27.6 5:00am 76 0 0.00 2 31 2:15pm E1032.97 80
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT -18.3 -8.3 3/1/26 -27.6 3/1/26 76 0 0.00 2 27 3/1/26 E1032.97 80
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 3:51am 1/4/26 0 10:22am 1/19/26 248 Wind Speed 48 2:41pm 1/31/26 0 12:00am 1/1/26 3 Wind Gust 48 2:41pm 1/31/26 0 12:00am 1/1/26 5 In Humidity 31 10:12pm 1/15/26 19 8:15pm 1/27/26 26 Humidity 99 7:56am 2/26/26 53 5:26pm 2/17/26 80 In Temp 26.3 9:16am 1/13/26 17.4 9:12pm 1/27/26 22.5 Out Temp 4.8 12:30pm 2/5/26 -33.5 7:41am 1/25/26 -12.9 Raw Barometer 1048.61 6:49pm 2/22/26 996.42 10:37pm 1/15/26 1019.77 Total Rain 9.40 3:25pm 2/26/26 0.00 12:00am 1/1/26 6.54 Ch 1 Temp 0.0 12:00am 1/1/26 0.0 12:00am 1/1/26 0.0 Ch 1 Humidity 0 12:00am 1/1/26 0 12:00am 1/1/26 0 UV Index 0.0 12:00am 1/1/26 0.0 12:00am 1/1/26 0.0
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 2:28pm 3/1/26 5 10:09am 3/1/26 90 Wind Speed 27 2:23pm 3/1/26 0 12:00am 3/1/26 2 Wind Gust 27 2:23pm 3/1/26 0 12:00am 3/1/26 6 In Humidity 24 12:00am 3/1/26 23 6:41am 3/1/26 24 Humidity 83 7:44am 3/1/26 73 2:24pm 3/1/26 80 In Temp 21.9 8:53pm 3/1/26 20.0 8:43am 3/1/26 20.9 Out Temp -7.9 10:42pm 3/1/26 -27.6 5:00am 3/1/26 -17.9 Raw Barometer 1037.70 2:31am 3/1/26 1023.31 10:50pm 3/1/26 1032.60 Total Rain 9.40 12:00am 3/1/26 9.40 12:00am 3/1/26 9.40 Ch 1 Temp 0.0 12:00am 3/1/26 0.0 12:00am 3/1/26 0.0 Ch 1 Humidity 0 12:00am 3/1/26 0 12:00am 3/1/26 0 UV Index 0.0 12:00am 3/1/26 0.0 12:00am 3/1/26 0.0
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 360 2:28pm 5 10:09am 90 Wind Speed 27 2:15pm 0 12:00am 2 Wind Gust 31 2:15pm 0 12:00am 6 In Humidity 24 12:00am 23 6:41am 24 Humidity 83 7:44am 73 2:24pm 80 In Temp 21.9 8:53pm 20.0 8:43am 20.9 Out Temp -7.9 10:42pm -27.6 5:00am -17.9 Raw Barometer 1037.70 2:31am 1023.31 10:50pm 1032.60 Total Rain 9.40 12:00am 9.40 12:00am 9.40 Ch 1 Temp 0.0 12:00am 0.0 12:00am 0.0 Ch 1 Humidity 0 12:00am 0 12:00am 0 UV Index 0.0 12:00am 0.0 12:00am 0.0
Daily Summary Report
Date
8/22/2022
8/23/2022
8/24/2022
8/25/2022
8/26/2022
8/27/2022
8/28/2022
8/29/2022
8/30/2022
8/31/2022
9/1/2022
9/2/2022
9/3/2022
9/4/2022
9/5/2022
9/6/2022
9/7/2022
9/8/2022
9/9/2022
9/10/2022
9/11/2022
9/12/2022
9/13/2022
9/14/2022
9/15/2022
9/16/2022
9/17/2022
9/18/2022
9/19/2022
9/20/2022
9/21/2022
9/22/2022
9/23/2022
9/24/2022
9/25/2022
9/26/2022
9/27/2022
9/28/2022
9/29/2022
9/30/2022
10/1/2022
10/3/2022
10/4/2022
10/5/2022
10/6/2022
10/7/2022
10/8/2022
10/9/2022
10/10/2022
10/11/2022
10/12/2022
10/13/2022
10/14/2022
10/15/2022
10/16/2022
10/17/2022
10/18/2022
10/19/2022
10/20/2022
10/21/2022
10/22/2022
10/23/2022
10/24/2022
10/25/2022
10/26/2022
10/27/2022
10/28/2022
10/29/2022
10/30/2022
10/31/2022
11/1/2022
11/2/2022
11/3/2022
11/4/2022
11/5/2022
11/6/2022
11/7/2022
11/8/2022
11/9/2022
11/10/2022
11/11/2022
11/12/2022
11/13/2022
11/14/2022
11/15/2022
11/16/2022
11/17/2022
11/18/2022
11/19/2022
11/20/2022
11/21/2022
11/22/2022
11/23/2022
11/24/2022
11/25/2022
11/26/2022
11/27/2022
11/28/2022
11/29/2022
11/30/2022
12/1/2022
12/2/2022
12/3/2022
12/4/2022
12/5/2022
12/6/2022
12/7/2022
12/8/2022
12/9/2022
12/10/2022
12/11/2022
12/12/2022
12/13/2022
12/14/2022
12/15/2022
12/16/2022
12/17/2022
12/18/2022
12/19/2022
12/20/2022
12/21/2022
12/22/2022
12/23/2022
12/24/2022
12/25/2022
12/26/2022
12/27/2022
12/28/2022
12/29/2022
12/30/2022
12/31/2022
1/1/2023
1/2/2023
1/3/2023
1/4/2023
1/5/2023
1/6/2023
1/7/2023
1/8/2023
1/9/2023
1/10/2023
1/11/2023
1/12/2023
1/13/2023
1/14/2023
1/15/2023
1/16/2023
1/17/2023
1/18/2023
1/19/2023
1/20/2023
1/21/2023
1/22/2023
1/23/2023
1/24/2023
1/25/2023
1/26/2023
1/27/2023
1/28/2023
1/29/2023
1/30/2023
1/31/2023
2/1/2023
2/2/2023
2/3/2023
2/4/2023
2/5/2023
2/6/2023
2/7/2023
2/8/2023
2/9/2023
2/10/2023
2/11/2023
2/12/2023
2/13/2023
2/14/2023
2/15/2023
2/16/2023
2/17/2023
2/18/2023
2/19/2023
2/20/2023
2/21/2023
2/22/2023
2/23/2023
2/24/2023
2/25/2023
2/26/2023
2/27/2023
2/28/2023
3/1/2023
3/2/2023
3/3/2023
3/4/2023
3/5/2023
3/6/2023
3/7/2023
3/8/2023
3/9/2023
3/10/2023
3/11/2023
3/12/2023
3/13/2023
3/14/2023
3/15/2023
3/16/2023
3/17/2023
3/18/2023
3/19/2023
3/20/2023
3/21/2023
3/22/2023
3/23/2023
3/24/2023
3/25/2023
3/26/2023
3/27/2023
3/28/2023
3/29/2023
3/30/2023
3/31/2023
4/1/2023
4/2/2023
4/3/2023
4/4/2023
4/5/2023
4/6/2023
4/7/2023
4/8/2023
4/9/2023
4/10/2023
4/11/2023
4/12/2023
4/13/2023
4/14/2023
4/15/2023
4/16/2023
4/17/2023
4/18/2023
4/19/2023
4/20/2023
4/21/2023
4/22/2023
4/23/2023
4/24/2023
4/25/2023
4/26/2023
4/27/2023
4/28/2023
4/29/2023
4/30/2023
5/1/2023
5/2/2023
5/3/2023
5/4/2023
5/5/2023
5/6/2023
5/7/2023
5/8/2023
5/9/2023
5/10/2023
5/11/2023
5/12/2023
5/13/2023
5/14/2023
5/15/2023
5/16/2023
5/17/2023
5/18/2023
5/19/2023
5/20/2023
5/21/2023
5/22/2023
5/23/2023
5/24/2023
5/25/2023
5/26/2023
5/27/2023
5/28/2023
5/29/2023
5/30/2023
5/31/2023
6/1/2023
6/2/2023
6/3/2023
6/4/2023
6/5/2023
6/6/2023
6/7/2023
6/8/2023
6/9/2023
6/10/2023
6/11/2023
6/12/2023
6/13/2023
6/14/2023
6/15/2023
6/16/2023
6/17/2023
6/18/2023
6/19/2023
6/20/2023
6/21/2023
6/22/2023
6/23/2023
6/24/2023
6/25/2023
6/26/2023
6/27/2023
6/28/2023
6/29/2023
6/30/2023
7/1/2023
7/2/2023
7/3/2023
7/4/2023
7/5/2023
7/6/2023
7/7/2023
7/8/2023
7/9/2023
7/10/2023
7/11/2023
7/12/2023
7/13/2023
7/14/2023
7/15/2023
7/16/2023
7/17/2023
7/18/2023
7/19/2023
7/20/2023
7/21/2023
7/22/2023
7/23/2023
7/24/2023
7/25/2023
7/26/2023
7/27/2023
7/28/2023
7/29/2023
7/30/2023
7/31/2023
8/1/2023
8/2/2023
8/3/2023
8/4/2023
8/5/2023
8/6/2023
8/7/2023
8/8/2023
8/9/2023
8/10/2023
8/11/2023
8/12/2023
8/13/2023
8/14/2023
8/15/2023
8/16/2023
8/17/2023
8/18/2023
8/19/2023
8/20/2023
8/21/2023
8/22/2023
8/23/2023
8/24/2023
8/25/2023
8/26/2023
8/27/2023
8/28/2023
8/29/2023
8/30/2023
8/31/2023
9/1/2023
9/2/2023
9/3/2023
9/4/2023
9/5/2023
9/6/2023
9/7/2023
9/8/2023
9/9/2023
9/10/2023
9/11/2023
9/12/2023
9/13/2023
9/14/2023
9/15/2023
9/16/2023
9/17/2023
9/18/2023
9/19/2023
9/20/2023
9/21/2023
9/22/2023
9/23/2023
9/24/2023
9/25/2023
9/26/2023
9/27/2023
9/28/2023
9/29/2023
9/30/2023
10/1/2023
10/2/2023
10/3/2023
10/4/2023
10/5/2023
10/6/2023
10/7/2023
10/8/2023
10/9/2023
10/10/2023
10/11/2023
10/12/2023
10/13/2023
10/14/2023
10/15/2023
10/16/2023
10/17/2023
10/18/2023
10/19/2023
10/20/2023
10/21/2023
10/22/2023
10/23/2023
10/24/2023
10/25/2023
10/26/2023
10/27/2023
10/28/2023
10/29/2023
10/30/2023
10/31/2023
11/1/2023
11/2/2023
11/3/2023
11/4/2023
11/5/2023
11/6/2023
11/7/2023
11/8/2023
11/9/2023
11/10/2023
11/11/2023
11/12/2023
11/13/2023
11/14/2023
11/15/2023
11/16/2023
11/17/2023
11/18/2023
11/19/2023
11/20/2023
11/21/2023
11/22/2023
11/23/2023
11/24/2023
11/25/2023
11/26/2023
11/27/2023
11/28/2023
11/29/2023
11/30/2023
12/1/2023
12/2/2023
12/3/2023
12/4/2023
12/5/2023
12/6/2023
12/7/2023
12/8/2023
12/9/2023
12/10/2023
12/11/2023
12/12/2023
12/13/2023
12/14/2023
12/15/2023
12/16/2023
12/17/2023
12/18/2023
12/19/2023
12/20/2023
12/21/2023
12/22/2023
12/23/2023
12/24/2023
12/25/2023
12/26/2023
12/27/2023
12/28/2023
12/29/2023
12/30/2023
12/31/2023
1/1/2024
1/2/2024
1/3/2024
1/4/2024
1/5/2024
1/6/2024
1/7/2024
1/8/2024
1/9/2024
1/10/2024
1/11/2024
1/12/2024
1/13/2024
1/14/2024
1/15/2024
1/16/2024
1/17/2024
1/18/2024
1/19/2024
1/20/2024
1/21/2024
1/22/2024
1/23/2024
1/24/2024
1/25/2024
1/26/2024
1/27/2024
1/28/2024
1/29/2024
1/30/2024
1/31/2024
2/1/2024
2/2/2024
2/3/2024
2/4/2024
2/5/2024
2/6/2024
2/7/2024
2/8/2024
2/9/2024
2/10/2024
2/11/2024
2/12/2024
2/13/2024
2/14/2024
2/15/2024
2/16/2024
2/17/2024
2/18/2024
2/19/2024
2/20/2024
2/21/2024
2/22/2024
2/23/2024
2/24/2024
2/25/2024
2/26/2024
2/27/2024
2/28/2024
2/29/2024
3/1/2024
3/2/2024
3/3/2024
3/4/2024
3/5/2024
3/6/2024
3/7/2024
3/8/2024
3/9/2024
3/10/2024
3/11/2024
3/12/2024
3/13/2024
3/14/2024
3/15/2024
3/16/2024
3/17/2024
3/18/2024
3/19/2024
3/20/2024
3/21/2024
3/22/2024
3/23/2024
3/24/2024
3/25/2024
3/26/2024
3/27/2024
3/28/2024
3/29/2024
3/30/2024
3/31/2024
4/1/2024
4/2/2024
4/3/2024
4/4/2024
4/5/2024
4/6/2024
4/7/2024
4/8/2024
4/9/2024
4/10/2024
4/11/2024
4/12/2024
4/13/2024
4/14/2024
4/15/2024
4/16/2024
4/17/2024
4/18/2024
4/19/2024
4/20/2024
4/21/2024
4/22/2024
4/23/2024
4/24/2024
4/25/2024
4/26/2024
4/27/2024
4/28/2024
4/29/2024
4/30/2024
5/1/2024
5/2/2024
5/3/2024
5/4/2024
5/5/2024
5/6/2024
5/7/2024
5/8/2024
5/9/2024
5/10/2024
5/11/2024
5/12/2024
5/13/2024
5/14/2024
5/15/2024
5/16/2024
5/17/2024
5/18/2024
5/19/2024
5/20/2024
5/21/2024
5/22/2024
5/23/2024
5/24/2024
5/25/2024
5/26/2024
5/27/2024
5/28/2024
5/29/2024
5/30/2024
5/31/2024
6/1/2024
6/2/2024
6/3/2024
6/4/2024
6/5/2024
6/6/2024
6/7/2024
6/8/2024
6/9/2024
6/10/2024
6/11/2024
6/12/2024
6/13/2024
6/14/2024
6/15/2024
6/16/2024
6/17/2024
6/18/2024
6/19/2024
6/20/2024
6/21/2024
6/22/2024
6/23/2024
6/24/2024
6/25/2024
6/26/2024
6/27/2024
6/28/2024
6/29/2024
6/30/2024
7/1/2024
7/2/2024
7/3/2024
7/4/2024
7/5/2024
7/6/2024
7/7/2024
7/8/2024
7/9/2024
7/10/2024
7/11/2024
7/12/2024
7/13/2024
7/14/2024
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo Temp Ch 1 Hi Lo Hum Ch 1 Hi Lo UV Hi Lo DailyRain Hi Lo HourRain Hi Lo 24HrRain Hi Lo RainRate Hi Lo
° ° ° km/hr km/hr km/hr km/hr km/hr km/hr % % % % % % °C °C °C °C °C °C mb mb mb mm mm mm °C °C °C % % % mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm/hr mm/hr mm/hr
7/16/2024 112 360 0 0 21 0 1 21 0 65 72 45 84 96 62 24.7 29.1 21.3 17.7 23.7 12.2 1010.34 1019.07 0.00 320.33 321.06 319.53 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
7/17/2024 135 329 74 0 13 0 0 13 0 51 51 49 75 96 52 26.7 27.2 26.0 16.8 22.8 10.2 1021.73 1023.48 1019.01 321.06 321.06 321.06 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.52 1.52 0.000 0.000 0.000
7/18/2024 135 360 5 2 27 0 5 29 0 50 52 47 73 92 46 27.0 28.1 25.9 20.0 27.0 11.9 1018.80 1021.28 1015.38 321.06 321.06 321.06 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
7/19/2024 90 360 11 1 14 0 2 14 0 50 52 49 78 94 51 26.9 28.2 25.8 22.9 29.5 16.6 1014.62 1015.72 1013.72 321.06 321.06 321.06 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
7/20/2024 68 360 5 0 23 0 1 23 0 50 52 48 84 96 62 26.9 27.8 26.1 22.8 29.9 18.1 1017.04 1019.79 1014.71 322.55 327.41 321.06 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
7/21/2024 112 355 16 1 18 0 2 18 0 50 51 49 83 97 64 26.5 27.6 25.7 22.9 28.2 16.6 1018.88 1020.43 1015.52 327.41 327.41 327.41 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.35 6.35 0.000 0.000 0.000
7/22/2024 270 360 0 0 18 0 1 18 0 50 59 47 85 97 72 26.8 28.3 24.5 21.1 25.7 17.1 1013.95 1018.50 0.00 327.45 327.41 327.41 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
7/23/2024 22 360 5 1 18 0 2 18 0 50 52 48 84 96 66 27.2 28.3 26.3 20.0 24.1 16.6 1017.72 1019.89 1014.94 327.41 327.41 327.41 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
7/24/2024 68 360 5 2 24 0 5 24 0 50 52 47 81 95 62 27.0 27.6 26.1 20.7 26.5 13.8 1019.62 1021.34 1017.31 327.41 327.41 327.41 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
7/25/2024 68 360 5 6 37 0 12 37 0 50 51 48 77 89 58 26.9 28.2 26.1 23.3 29.3 17.7 1014.43 1018.43 1009.19 327.41 327.41 327.41 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
7/26/2024 90 360 5 5 35 0 12 35 0 50 53 48 81 90 65 27.2 28.5 26.1 24.1 29.3 20.9 1005.62 1009.29 1003.19 327.47 327.66 327.41 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
7/27/2024 90 360 5 4 31 0 9 31 0 49 51 47 76 92 55 27.1 27.9 26.5 23.5 29.3 16.0 1003.40 1006.98 999.94 327.66 327.66 327.66 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.25 0.000 0.000 0.000
7/28/2024 135 360 5 0 21 0 1 21 0 50 52 48 76 95 55 27.1 28.1 26.3 22.2 26.3 16.4 1003.72 1007.26 1000.35 327.66 327.66 327.66 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
7/29/2024 90 360 5 1 21 0 3 24 0 50 51 48 77 94 45 27.1 28.3 25.9 22.2 28.8 15.6 1007.31 1008.75 1005.49 327.74 327.91 327.66 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
7/30/2024 90 360 5 4 34 0 9 34 0 50 52 49 74 92 54 27.1 28.3 26.4 24.6 30.9 17.6 1003.80 1005.83 1002.01 327.91 327.91 327.91 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.25 0.000 0.000 0.000
7/31/2024 112 360 5 1 21 0 3 21 0 51 52 49 70 86 54 27.7 28.8 26.6 25.1 30.3 20.0 1006.94 1011.32 1003.29 327.91 327.91 327.91 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
8/1/2024 90 360 5 2 31 0 5 31 0 50 52 47 70 96 41 27.6 28.3 26.8 24.6 33.7 15.9 1012.53 1015.69 1011.08 327.91 327.91 327.91 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
8/2/2024 112 335 21 0 21 0 1 21 0 49 52 47 69 95 43 27.6 28.6 26.2 23.0 28.8 16.1 1017.15 1019.58 1014.44 327.91 327.91 327.91 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
8/3/2024 292 360 5 1 27 0 4 27 0 49 50 47 72 96 44 27.3 28.6 26.1 19.5 23.7 14.2 1015.27 1017.89 1013.05 329.14 329.44 327.91 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
8/4/2024 292 360 5 0 11 0 1 11 0 49 51 47 74 93 45 27.3 27.9 26.7 15.9 22.3 10.9 1018.86 1020.16 1017.48 329.72 329.95 329.44 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.52 1.52 0.000 0.000 0.000
8/5/2024 292 360 5 0 14 0 1 14 0 49 51 47 71 92 40 28.1 28.9 26.9 17.5 24.0 11.8 1021.36 1022.46 1019.65 329.94 329.95 329.95 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.51 0.51 0.000 0.000 0.000
8/6/2024 90 360 5 2 23 0 5 23 0 48 50 47 68 96 43 28.3 29.4 27.4 18.5 25.4 9.7 1018.81 1022.83 1011.22 329.94 329.95 329.95 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
8/7/2024 90 360 5 1 23 0 4 23 0 49 50 46 75 92 52 28.8 29.8 27.8 18.0 22.0 12.6 1012.29 1014.88 1010.07 329.94 329.95 329.95 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
8/8/2024 270 360 5 1 23 0 4 23 0 48 49 45 82 94 56 29.0 29.8 28.1 13.5 18.2 10.4 1016.14 1020.02 1012.44 330.54 330.96 329.95 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
8/9/2024 292 360 5 1 19 0 2 21 0 48 49 47 72 95 48 29.6 30.3 29.2 15.2 21.6 9.3 1020.02 1021.11 1018.80 330.97 330.96 330.96 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.02 1.02 0.000 0.000 0.000
8/10/2024 270 360 5 0 18 0 1 18 0 46 48 45 72 95 41 28.3 29.7 27.0 17.6 25.9 9.8 1018.75 1020.29 1016.87 330.97 330.96 330.96 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
8/11/2024 112 355 13 0 16 0 1 16 0 48 50 46 68 91 43 27.8 29.3 26.8 19.9 27.7 12.2 1017.54 1018.67 1016.40 330.97 330.96 330.96 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
8/12/2024 90 360 5 1 18 0 2 18 0 48 50 46 67 94 38 27.7 28.7 26.8 20.3 28.2 12.4 1017.88 1019.45 1016.26 330.97 330.96 330.96 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
8/13/2024 90 360 5 1 26 0 3 26 0 47 50 45 70 92 46 28.1 29.1 27.1 20.3 28.2 11.6 1016.59 1018.26 1014.57 330.97 330.96 330.96 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
8/14/2024 68 360 5 3 26 0 6 27 0 48 50 46 76 87 63 28.0 28.8 27.2 21.9 25.9 17.8 1012.50 1015.32 1010.03 330.97 330.96 330.96 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
8/15/2024 270 360 0 1 18 0 3 18 0 49 52 46 94 97 85 28.6 30.1 27.6 18.8 20.8 18.2 1007.02 1010.10 1005.80 346.53 356.87 330.96 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
8/16/2024 248 360 5 0 19 0 2 19 0 49 51 46 85 97 66 28.6 29.9 27.0 20.8 25.8 16.8 1011.74 1015.11 1008.27 356.87 356.87 356.87 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.91 25.91 0.000 0.000 0.000
8/17/2024 292 360 5 0 13 0 1 13 0 48 50 46 81 96 63 28.3 29.4 27.2 19.9 26.2 14.9 1016.25 1017.42 1014.71 356.87 356.87 356.87 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
8/18/2024 112 360 5 0 8 0 0 8 0 48 50 46 77 97 45 28.2 29.2 27.1 19.8 27.7 12.4 1018.63 1020.02 1017.28 356.87 356.87 356.87 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
8/19/2024 68 360 5 1 18 0 2 18 0 48 50 47 71 93 45 27.9 28.9 26.7 22.1 29.7 14.7 1020.75 1022.22 1019.58 356.87 356.87 356.87 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
8/20/2024 68 360 5 3 32 0 6 32 0 48 50 47 75 90 58 27.9 28.9 27.0 22.9 29.4 16.5 1018.09 1020.29 1015.69 356.87 356.87 356.87 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
8/21/2024 90 360 5 5 34 0 12 34 0 48 50 47 77 92 62 28.3 29.6 27.1 21.4 26.9 15.6 1016.06 1018.47 1013.55 356.87 356.87 356.87 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
8/22/2024 90 360 5 2 29 0 6 29 0 49 51 47 82 94 68 28.1 29.1 27.4 21.6 26.3 17.8 1012.06 1014.50 1010.41 358.97 359.92 356.87 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
8/23/2024 68 360 5 1 16 0 2 16 0 48 51 46 81 97 48 28.5 29.6 27.1 22.0 29.3 17.2 1013.53 1014.33 1012.37 359.91 359.92 359.92 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.05 3.05 0.000 0.000 0.000
