![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V13.01
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 -11.8 4.2 1/16/10 -29.9 1/1/10 1956 0 2.67 1 98 1/3/10 W1022.69 53
2 -11.3 4.3 2/28/10 -29.2 2/24/10 1923 0 0.00 1 92 2/28/10 ENE1026.64 45
3 1.4 19.5 3/31/10 -18.2 3/1/10 1850 0 4.10 2 34 3/17/10 W1018.65 58
4 13.7 23.9 4/17/10 2.9 4/18/10 1645 03790.25 2 38 4/10/10 WNW1018.86 34
5 0.0 -17.8 6/9/10 -17.8 6/9/10 0 0 0.00 0 0 6/9/10 --- 0.00 0
6 22.2 32.0 6/25/10 -17.8 6/9/10 919 0 21.80 1 96 6/26/10 W1018.19 57
7 24.9 35.1 7/26/10 12.5 7/29/10 1132 0102.20 1 96 7/2/10 W1014.08 57
8 15.1 36.6 8/9/10 -28.9 8/24/10 1534 0105.20 8 93 8/8/10 WNW1014.18 62
9 16.3 24.7 9/1/10 -1.2 9/5/10 361 0 17.10 1 92 9/5/10 NE1015.67 61
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 6.9 36.6 8/9/10 -29.9 1/1/1011734 0300.10 2 98 1/3/10 W1019.00 51
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 18.2 24.7 4:28pm 14.0 8:16am 37 0 8.30 2 11 5:47pm WNW1013.50 71
2 15.3 19.5 3:53pm 14.2 2:17am 104 0 7.20 3 9 4:13pm NE1010.86 80
3 16.0 21.3 5:03pm 8.6 11:55pm 30 0 1.10 1 10 3:12pm NE1022.54 58
4 12.9 19.4 1:35pm 7.4 1:54am 116 0 0.00 0 6 11:34am NE1020.12 56
5 22.2 22.9 4:27pm -1.2 1:40pm 75 0 0.50 0 92 4:00pm W1013.18 34
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 16.3 24.7 9/1/10 -1.2 9/5/10 361 0 17.10 1 92 9/5/10 NE1015.67 61
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 338 8:12am 1/1/10 0 1:26am 1/1/10 270 Wind Speed 98 3:27pm 1/3/10 0 12:00am 1/1/10 2 Wind Gust 98 3:27pm 1/3/10 0 12:00am 1/1/10 3 In Humidity 90 7:35am 8/19/10 10 1:51am 1/1/10 28 Humidity 96 3:51am 6/22/10 20 1:45pm 1/1/10 51 In Temp 34.3 6:48pm 3/26/10 -30.0 12:28pm 1/1/10 23.0 Out Temp 36.6 4:23pm 8/9/10 -29.9 8:41pm 1/1/10 7.0 Raw Barometer 1009.19 10:21am 1/1/10 958.39 3:55pm 3/30/10 985.74 Total Rain 300.10 12:26pm 9/5/10 0.00 8:48am 2/3/10 115.83
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 338 7:30pm 9/1/10 0 8:00pm 9/1/10 45 Wind Speed 92 4:00pm 9/5/10 0 8:16am 9/1/10 1 Wind Gust 92 4:00pm 9/5/10 0 8:16am 9/1/10 1 In Humidity 47 8:16am 9/1/10 32 3:43pm 9/5/10 39 Humidity 96 8:16am 9/1/10 31 4:27pm 9/5/10 59 In Temp 23.9 4:29pm 9/2/10 20.2 11:34am 9/5/10 21.8 Out Temp 24.7 4:28pm 9/1/10 -1.2 1:40pm 9/5/10 16.3 Raw Barometer 989.88 11:23am 9/3/10 974.30 7:00am 9/2/10 981.85 Total Rain 300.10 12:26pm 9/5/10 283.00 8:16am 9/1/10 298.05
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 0 10:22am 0 10:22am 0 Wind Speed 0 10:22am 0 10:22am 0 Wind Gust 0 10:22am 0 10:22am 0 In Humidity 38 10:22am 36 10:34am 36 Humidity 54 10:22am 54 10:22am 54 In Temp 21.2 10:31am 21.1 10:22am 21.1 Out Temp 16.2 10:22am 16.2 10:22am 16.2 Raw Barometer 980.74 10:22am 980.40 10:35am 980.41 Total Rain 300.10 10:22am 300.10 10:22am 300.10
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° km/hr km/hr km/hr km/hr km/hr km/hr % % % % % % °C °C °C °C °C °C hPa hPa hPa mm mm mm
3/28/2005 158 225 22 4 16 0 7 16 0 44 45 41 72 75 68 15.4 17.5 14.4 3.4 4.1 3.1 970.67 972.61 969.23 0.00 0.00 0.00
9/20/2009 225 338 22 9 38 0 13 38 0 32 39 27 41 62 29 25.4 26.8 0.0 23.7 27.1 19.2 976.23 979.50 739.70 290.50 290.50 0.00
9/21/2009 248 338 0 1 18 0 2 18 0 37 42 33 69 84 48 24.4 25.4 22.0 18.2 22.1 14.8 979.71 987.17 974.64 290.50 290.50 290.50
9/22/2009 292 338 0 0 98 0 1 98 0 37 41 31 60 85 28 22.2 24.6 18.9 16.5 26.7 8.5 989.05 990.90 987.17 290.50 290.50 290.50
9/23/2009 248 338 0 2 20 0 4 20 0 36 39 33 62 90 29 22.4 26.8 19.1 16.8 29.8 6.7 990.42 992.93 987.85 290.50 290.50 290.50
9/24/2009 180 292 0 0 98 0 1 98 0 37 41 33 64 90 29 23.8 27.4 20.2 18.8 31.8 9.2 989.74 991.58 988.53 290.50 290.50 290.50
9/25/2009 270 338 180 3 17 0 5 17 0 39 46 19 63 84 34 24.8 28.2 20.7 19.9 30.9 11.7 985.82 988.53 981.76 290.50 290.50 290.50
9/26/2009 292 338 22 1 14 0 2 14 0 41 49 35 69 86 48 23.4 26.0 20.6 18.0 24.8 12.0 975.01 981.76 965.50 290.50 290.50 290.50
9/27/2009 22 338 0 0 15 0 1 15 0 43 48 38 76 88 58 20.8 23.3 17.6 13.7 17.2 10.2 968.58 975.32 964.15 291.24 291.60 290.50
9/28/2009 22 338 0 1 12 0 2 12 0 35 41 19 67 80 43 21.8 24.6 19.3 11.4 18.2 6.9 985.66 993.61 975.32 291.60 291.60 291.60
9/29/2009 0 338 0 1 14 0 2 14 0 24 27 19 70 86 40 23.1 24.7 20.5 5.2 16.6 -0.6 994.45 995.64 991.80 291.60 291.63 291.60
9/30/2009 270 338 0 1 15 0 3 15 0 21 26 19 51 79 33 22.1 25.1 19.3 12.6 18.4 3.7 984.05 988.19 981.76 291.60 291.60 291.60
10/1/2009 270 338 0 1 11 0 1 11 0 21 30 19 68 86 57 24.3 25.4 21.8 9.4 12.9 5.7 978.60 982.43 977.01 292.63 294.70 291.60
10/2/2009 68 338 0 1 14 0 2 14 0 25 35 19 68 82 56 20.0 24.2 16.4 7.8 12.0 2.0 981.05 984.80 977.35 294.70 294.70 294.70
10/3/2009 68 338 0 0 10 0 1 10 0 29 35 19 66 79 58 21.1 25.1 17.8 10.7 13.3 7.4 984.97 986.84 984.13 294.70 294.70 294.70
10/4/2009 68 338 0 0 7 0 0 7 0 29 36 20 76 90 63 21.2 24.8 17.2 8.5 13.2 3.8 988.66 990.56 986.50 294.70 294.70 294.70
10/5/2009 22 338 0 0 1 0 0 1 0 22 27 19 73 91 51 22.8 26.3 18.8 6.3 13.8 -0.2 988.78 990.56 985.48 294.70 294.70 294.70
10/6/2009 248 338 0 0 6 0 0 6 0 21 24 19 73 88 19 24.3 26.2 22.6 6.7 11.2 0.8 979.49 986.50 974.30 294.70 294.70 294.70
10/7/2009 270 338 0 2 28 0 4 28 0 19 19 19 79 88 62 26.1 28.7 21.3 6.6 11.1 4.3 970.40 975.32 967.19 296.09 297.30 294.70
10/8/2009 292 338 0 0 6 0 0 6 0 19 19 19 80 91 61 24.2 25.2 20.7 3.6 8.7 -3.5 982.91 987.51 975.32 297.51 297.80 297.30
10/9/2009 270 338 0 1 18 0 2 18 0 19 19 19 77 85 65 23.5 24.4 22.4 -1.5 5.8 -6.2 984.98 987.17 983.45 297.80 297.80 297.80
10/10/2009 292 338 0 0 15 0 1 15 0 19 19 19 69 81 60 23.3 25.2 17.5 0.6 4.3 -2.7 985.80 989.54 983.11 298.60 299.40 297.80
10/11/2009 292 338 0 0 4 0 0 4 0 19 19 19 71 81 48 20.9 24.3 14.2 2.4 9.8 -1.4 992.03 993.27 989.54 299.40 299.40 299.40
10/12/2009 202 338 0 0 2 0 0 2 0 19 19 19 70 84 52 20.4 22.7 14.9 1.3 9.6 -4.2 993.01 996.99 991.58 299.40 299.40 299.40
10/13/2009 0 338 0 0 0 0 0 0 0 19 19 19 67 83 44 23.8 26.0 22.7 -1.5 8.1 -7.6 1000.17 1001.74 996.99 299.40 299.40 299.40
10/14/2009 270 338 0 0 7 0 0 7 0 19 19 19 74 86 62 25.2 26.5 21.6 1.0 5.1 -2.3 994.34 1000.04 990.56 299.67 300.90 299.40
10/15/2009 68 90 0 0 6 0 0 6 0 19 19 19 84 92 71 26.4 27.6 25.1 2.4 6.4 0.4 991.48 993.27 989.88 301.38 301.40 300.90
10/16/2009 0 338 0 0 0 0 0 0 0 19 19 19 77 90 62 25.2 27.9 20.4 4.5 9.6 0.8 995.37 997.67 992.59 301.40 301.40 301.40
10/17/2009 270 315 0 4 22 0 6 22 0 19 21 19 70 82 54 23.3 27.1 17.3 5.4 11.2 2.1 991.22 998.01 980.40 301.40 301.40 301.40
10/18/2009 270 338 0 2 15 0 4 15 0 24 33 19 69 87 19 21.9 26.1 17.7 9.3 18.5 2.9 974.06 980.40 969.56 301.40 301.40 301.40
10/19/2009 0 338 0 0 4 0 0 4 0 25 31 19 72 82 61 22.9 26.5 19.6 9.3 11.8 5.5 983.14 988.53 972.27 301.46 301.90 301.40
10/20/2009 68 338 0 0 7 0 0 7 0 20 22 19 73 82 57 26.4 28.0 23.3 5.1 9.3 -0.3 992.23 995.98 988.53 301.90 301.90 301.90
10/21/2009 0 22 22 0 0 0 0 0 0 19 19 19 77 79 75 26.6 26.7 26.1 -1.6 -0.3 -3.1 995.70 996.30 995.64 301.90 301.99 301.90
10/22/2009 270 338 0 0 6 0 0 6 0 19 19 19 62 82 34 24.1 27.0 19.7 3.8 16.1 -6.4 992.33 995.64 989.21 301.90 301.90 301.90
10/23/2009 270 338 112 1 10 0 2 10 0 19 31 19 70 80 52 24.1 26.4 19.8 2.6 11.7 -4.0 980.68 989.21 972.61 301.90 301.90 301.90
10/24/2009 0 338 0 0 0 0 0 0 0 19 24 19 72 86 53 22.2 26.8 16.6 6.3 11.1 2.1 973.83 978.03 971.60 301.90 301.90 301.90
10/25/2009 270 338 0 0 5 0 0 5 0 19 19 19 77 87 55 23.7 25.4 19.5 5.9 12.4 3.4 985.35 989.54 979.38 303.12 303.50 301.90
10/26/2009 270 338 0 1 12 0 2 12 0 19 19 19 79 87 68 26.0 27.3 24.4 5.2 9.3 2.1 983.54 989.21 973.63 303.50 303.50 303.50
10/27/2009 248 315 0 2 14 0 2 14 0 19 19 19 61 73 51 25.3 27.8 23.2 7.8 13.3 5.3 969.39 973.63 967.87 303.50 303.50 303.50
10/28/2009 270 315 90 1 11 0 1 11 0 19 19 19 71 86 54 27.7 28.8 23.6 8.2 10.5 4.7 975.94 983.11 970.58 303.67 304.00 303.50
10/29/2009 45 338 0 0 7 0 0 7 0 19 19 19 87 89 82 26.8 28.0 25.4 4.2 6.9 2.4 980.48 984.13 976.34 304.46 305.10 304.00
10/30/2009 45 338 0 1 18 0 2 18 0 19 19 19 69 89 58 24.4 27.2 18.4 2.3 4.3 0.5 966.36 969.23 964.15 309.70 309.70 305.10
10/31/2009 22 338 0 0 15 0 1 15 0 19 19 19 67 74 53 24.9 26.0 22.0 1.7 8.5 -0.6 976.35 982.77 967.87 309.70 309.70 309.70
11/1/2009 90 338 0 0 8 0 1 8 0 19 19 19 77 84 70 25.5 26.7 23.8 2.0 5.6 -1.7 982.35 986.50 979.05 309.98 310.20 309.70
11/2/2009 22 338 0 0 12 0 1 12 0 19 20 19 62 76 49 24.7 25.5 24.0 -1.5 2.1 -7.5 992.18 996.32 985.48 310.20 310.20 310.20
11/3/2009 68 338 0 1 13 0 2 13 0 19 19 19 66 78 51 24.6 25.9 21.3 -0.8 4.9 -6.9 990.44 994.96 986.50 310.20 310.20 310.20
11/4/2009 270 338 0 1 98 0 1 98 0 19 19 19 63 71 52 21.1 23.7 18.1 1.9 9.1 -5.2 991.79 994.62 989.54 310.20 310.20 310.20
11/5/2009 270 338 0 0 13 0 1 13 0 19 19 19 62 73 49 22.6 24.5 20.2 -2.1 5.1 -9.3 990.17 995.30 978.03 310.20 310.20 310.20
11/6/2009 270 338 90 4 18 0 7 18 0 19 19 19 69 81 54 23.8 26.6 20.4 7.3 14.2 0.5 968.01 978.03 963.47 310.20 310.20 310.20
11/7/2009 292 338 0 1 98 0 4 98 0 19 19 19 48 63 31 22.8 26.0 20.1 8.5 14.6 3.5 973.80 980.74 965.50 310.20 310.20 310.20
11/8/2009 270 338 22 1 11 0 2 11 0 19 19 19 52 69 34 24.6 27.0 22.2 6.6 14.5 0.8 982.30 983.79 980.40 310.20 310.20 310.20
11/9/2009 292 338 0 1 18 0 2 18 0 19 19 19 54 77 33 24.8 27.2 19.4 4.1 12.5 -3.8 992.00 997.33 983.45 310.20 310.20 310.20
11/10/2009 270 338 112 4 27 0 6 27 0 19 19 19 54 73 41 23.9 26.8 20.8 4.4 13.2 -6.9 992.57 997.67 986.16 310.20 310.20 310.20
11/11/2009 270 338 0 1 19 0 3 19 0 19 19 11 50 67 32 23.6 27.3 18.7 9.0 16.2 2.4 986.08 988.53 979.72 310.20 310.20 310.20
11/12/2009 270 338 0 1 12 0 2 12 0 19 20 19 74 84 61 27.3 30.6 21.2 9.0 12.2 5.0 972.62 979.72 969.56 310.20 310.20 310.20
11/13/2009 68 338 0 0 2 0 0 2 0 19 19 19 62 77 39 27.1 30.5 18.1 2.0 11.0 -6.6 976.95 979.72 973.29 310.20 310.20 310.20
11/14/2009 292 338 0 0 3 0 0 3 0 19 19 19 59 80 39 24.7 27.1 18.3 -1.1 10.8 -8.4 982.76 984.80 979.72 310.20 310.20 310.20
11/15/2009 292 338 0 0 10 0 1 10 0 19 19 19 58 73 44 24.6 27.0 18.6 -1.1 8.5 -7.0 988.42 991.58 984.80 310.20 310.20 310.20
11/16/2009 270 315 180 2 19 0 4 19 0 19 19 19 55 67 40 27.4 29.6 -30.0 2.1 10.8 -4.7 990.24 991.91 988.19 310.20 310.20 310.20
11/17/2009 270 315 0 6 27 0 9 27 0 19 19 19 51 63 32 28.5 30.9 23.3 4.5 11.8 0.2 985.93 988.87 984.13 310.20 310.20 310.20
11/18/2009 270 338 0 3 18 0 6 18 0 19 91 19 51 65 30 23.6 26.5 19.9 4.1 11.4 0.2 984.22 985.48 983.11 310.20 310.20 310.20
11/19/2009 270 338 0 0 8 0 0 8 0 19 19 19 64 74 52 21.1 22.7 18.2 0.5 9.5 -5.3 985.21 987.51 983.45 310.20 310.20 310.20
11/20/2009 270 338 0 1 15 0 3 15 0 19 19 19 58 74 38 23.0 26.7 18.9 -0.0 11.4 -9.3 984.60 987.85 980.06 310.20 310.20 310.20
11/21/2009 270 338 135 4 26 0 8 26 0 19 19 19 54 70 26 25.9 28.4 21.0 6.3 14.8 -1.3 973.67 980.06 968.55 310.20 310.20 310.20
11/22/2009 292 338 22 1 17 0 3 17 0 19 19 19 55 69 41 26.2 28.6 22.6 2.1 11.1 -6.2 980.57 986.84 973.63 310.20 310.20 310.20
11/23/2009 0 338 0 0 92 0 0 92 0 19 19 19 61 76 48 27.5 29.7 -29.4 -1.0 7.1 -8.6 988.14 990.22 986.16 310.20 310.20 310.20
11/24/2009 292 338 0 0 9 0 0 9 0 19 19 19 61 68 45 29.0 30.1 25.8 1.9 10.5 -3.8 983.95 986.50 981.42 310.20 310.20 310.20
11/25/2009 45 338 0 0 10 0 1 10 0 19 19 19 71 84 57 27.1 28.4 23.1 -0.8 1.6 -6.6 988.40 991.58 983.45 310.20 310.20 310.20
11/26/2009 270 338 0 0 7 0 0 7 0 19 19 19 64 75 52 26.4 28.2 22.5 -3.2 0.8 -7.9 987.41 991.24 981.76 310.20 310.20 310.20
11/27/2009 270 338 0 0 10 0 1 10 0 19 19 19 67 71 58 27.0 29.2 20.0 -2.3 4.7 -4.8 978.67 981.76 976.34 310.20 310.20 310.20
11/28/2009 0 338 0 0 0 0 0 0 0 19 19 19 73 80 67 25.3 27.7 20.4 -1.9 2.2 -7.2 982.36 984.13 979.72 310.20 310.20 310.20
11/29/2009 292 338 0 0 16 0 1 16 0 19 19 19 70 82 53 25.8 28.2 21.7 -1.3 7.2 -7.7 982.97 984.80 979.38 310.20 310.20 310.20
11/30/2009 292 338 0 0 10 0 1 10 0 19 19 19 67 76 58 25.1 27.8 20.5 -1.8 4.4 -7.8 975.40 979.38 972.95 310.20 310.20 310.20
12/1/2009 45 338 0 0 6 0 0 6 0 19 19 19 75 79 71 27.4 28.8 24.7 -2.2 0.1 -4.0 977.77 983.45 974.64 310.20 310.20 310.20
12/2/2009 45 112 0 0 10 0 1 10 0 19 91 19 70 76 63 27.5 28.1 25.5 -5.6 -3.0 -8.4 987.95 990.22 983.45 310.20 310.20 310.20
12/3/2009 45 338 0 0 8 0 1 8 0 19 19 19 62 66 56 26.2 26.9 24.8 -8.8 -6.2 -10.8 990.10 991.58 987.51 310.20 310.20 310.20
12/4/2009 292 338 0 0 8 0 0 8 0 19 19 19 58 67 41 24.3 26.3 19.6 -10.4 70.0 -15.9 983.76 987.85 981.42 310.20 310.20 310.20
12/5/2009 45 338 0 0 92 0 1 92 0 19 19 19 58 70 50 22.0 24.1 18.2 -12.3 -6.0 -18.5 987.94 993.95 983.11 310.20 310.20 310.20
12/6/2009 45 338 0 0 6 0 0 6 0 19 19 19 64 72 55 22.9 24.6 17.6 -9.6 -5.4 -15.5 996.77 998.69 993.95 310.20 310.20 310.20
12/7/2009 292 338 0 0 98 0 1 98 0 19 19 19 51 58 42 23.7 24.5 23.1 -16.8 -11.5 -20.1 997.61 998.69 996.66 310.20 310.20 310.20
12/8/2009 292 338 0 0 1 0 0 1 0 19 19 19 39 49 28 21.3 23.1 19.3 -18.4 -14.9 -24.1 995.44 997.33 991.58 310.20 310.20 310.20
12/9/2009 292 338 0 0 1 0 0 1 0 19 90 19 40 46 32 20.6 21.3 20.2 -22.9 -16.3 -25.9 984.25 991.58 978.71 310.20 310.20 310.20
12/10/2009 292 338 0 0 9 0 1 9 0 19 19 19 36 42 19 20.1 20.9 19.7 -22.6 -16.2 -26.6 978.44 981.42 977.01 310.20 310.20 310.20
12/11/2009 270 338 180 0 13 0 2 13 0 19 19 19 43 51 38 19.7 21.0 18.5 -20.8 -15.2 -26.1 982.13 983.79 980.74 310.20 310.20 310.20
12/12/2009 68 338 0 0 9 0 1 9 0 19 19 19 36 53 19 20.1 21.1 18.9 -21.9 -16.7 -27.2 986.25 988.87 982.09 310.20 310.20 310.20
12/13/2009 292 338 0 1 13 0 2 13 0 19 19 19 21 31 19 18.2 19.3 17.8 -26.9 -23.5 -29.3 989.26 990.90 988.19 310.20 310.20 310.20
12/14/2009 292 338 0 1 11 0 1 11 0 19 19 19 31 35 23 18.3 19.1 17.7 -23.5 -18.8 -27.7 991.51 993.61 989.21 310.20 310.20 310.20
12/15/2009 292 338 0 0 10 0 1 10 0 19 19 19 27 32 19 18.2 18.9 17.7 -24.3 -20.2 -27.2 996.94 998.69 993.61 310.20 310.20 310.20
12/16/2009 270 338 0 0 17 0 1 17 0 19 19 19 42 49 30 19.2 20.8 18.1 -17.2 -11.9 -25.2 995.40 997.33 989.88 310.20 310.20 310.20
12/17/2009 270 315 158 1 17 0 2 17 0 19 19 19 55 60 48 21.8 22.5 20.8 -11.7 -6.5 -16.1 988.85 990.90 987.17 310.20 310.20 310.20
12/18/2009 0 338 0 0 0 0 0 0 0 19 19 19 62 68 57 22.1 23.2 19.9 -10.5 -7.1 -16.1 993.58 994.96 990.90 310.20 310.20 310.20
12/19/2009 270 338 0 0 98 0 0 98 0 19 19 19 61 67 55 21.4 23.4 18.1 -8.2 -3.5 -11.9 990.62 994.29 986.50 310.20 310.20 310.20
12/20/2009 292 338 0 0 15 0 1 15 0 19 19 19 63 66 58 22.0 23.4 19.3 -8.2 -4.5 -11.5 985.69 987.17 983.79 310.20 310.20 310.20
12/21/2009 0 338 0 0 98 0 0 98 0 19 19 19 57 65 53 22.8 23.4 22.5 -9.3 -8.7 -13.8 989.58 991.24 985.82 310.20 310.20 310.20
12/22/2009 0 338 0 0 0 0 0 0 0 19 19 19 59 61 54 22.0 22.6 19.2 -9.7 -6.6 -17.3 997.04 997.33 995.64 310.20 310.20 310.20
12/23/2009 0 338 0 0 0 0 0 0 0 19 19 19 60 62 56 23.7 24.2 22.9 -4.9 -2.5 -8.9 994.69 996.32 993.95 310.20 310.20 310.20
12/24/2009 0 180 45 0 0 0 0 0 0 19 19 19 69 71 61 21.4 23.2 18.6 -4.8 -1.1 -6.6 990.78 992.93 987.51 310.20 310.20 310.20
12/25/2009 68 135 22 5 27 0 6 27 0 19 19 19 72 73 69 22.7 24.8 -24.5 -6.7 -6.4 -7.8 984.42 988.53 983.11 310.20 310.20 310.20
12/26/2009 68 315 0 5 13 0 6 13 0 19 19 19 69 73 67 22.8 24.2 21.3 -5.1 -4.4 -6.6 986.18 987.51 984.80 310.20 310.20 310.20
12/27/2009 68 338 0 1 12 0 2 12 0 19 19 19 67 73 59 23.6 24.8 22.0 -7.8 70.0 -9.9 987.65 991.91 985.48 310.20 310.20 310.20
12/28/2009 68 292 0 0 10 0 0 10 0 19 19 19 54 61 43 22.4 24.1 18.9 -14.3 -9.9 -22.1 996.28 1001.74 991.91 310.20 310.20 310.20
12/29/2009 270 292 180 2 17 0 4 17 0 19 19 19 49 59 44 19.8 21.2 13.7 -17.5 -6.4 -20.8 990.71 999.37 978.71 310.20 310.20 310.20
12/30/2009 45 338 0 0 10 0 1 10 0 19 19 19 52 57 19 19.3 21.7 13.8 -13.3 -7.6 -17.3 980.89 986.84 978.03 310.20 310.20 310.20
12/31/2009 292 338 0 0 9 0 1 9 0 19 19 19 43 47 19 19.6 20.3 18.3 -20.6 70.0 -25.2 994.57 1000.38 986.84 310.20 310.20 310.20
1/1/2010 292 338 0 0 11 0 0 11 0 19 19 19 27 41 19 18.0 19.3 -30.0 -27.6 -19.9 -29.9 1007.24 1009.19 1000.38 310.20 310.20 310.20
1/2/2010 270 338 22 0 9 0 0 9 0 19 19 19 29 37 19 16.6 17.2 14.8 -25.9 -20.9 -29.9 1005.33 1006.82 1004.45 310.20 310.20 310.20
1/3/2010 270 338 0 0 98 0 0 98 0 19 19 19 36 42 25 17.3 18.8 15.5 -21.8 -15.2 -28.6 1006.86 1007.83 1005.46 310.20 310.20 310.20
1/4/2010 0 338 0 0 0 0 0 0 0 19 19 19 41 44 39 19.7 20.5 18.7 -16.7 -13.9 -19.4 1004.98 1006.82 1002.75 310.20 310.20 310.20
1/5/2010 0 338 0 0 0 0 0 0 0 19 19 19 47 52 43 21.3 22.1 20.5 -13.8 -10.5 -15.5 1000.88 1003.09 999.03 310.20 310.20 310.20
1/6/2010 68 338 0 1 13 0 2 13 0 19 19 19 50 57 43 21.4 22.1 20.7 -15.8 -12.0 -21.6 1001.88 1006.14 998.69 310.20 310.20 310.20
1/7/2010 45 338 0 0 10 0 1 10 0 19 19 19 38 43 20 20.0 21.2 19.6 -23.1 -19.8 -26.9 1007.88 1009.19 1006.14 310.20 310.20 310.20
1/8/2010 270 338 0 1 98 0 3 98 0 19 19 19 38 42 22 19.8 20.3 19.2 -20.6 -16.8 -23.9 1004.83 1007.49 1000.38 310.20 310.20 310.20
1/9/2010 270 338 90 5 21 0 8 21 0 19 19 19 38 46 33 19.1 19.6 18.8 -20.6 -15.9 -24.6 992.19 1000.38 984.46 310.20 310.20 310.20
1/10/2010 270 338 0 0 9 0 1 9 0 19 19 19 51 58 45 21.3 22.7 -25.0 -11.4 -6.5 -15.9 988.76 996.99 983.45 310.20 310.20 310.20
1/11/2010 270 338 0 2 23 0 3 23 0 19 19 19 55 61 50 21.6 22.5 21.0 -13.5 -7.8 -18.5 998.00 1002.07 990.90 310.20 310.20 310.20
1/12/2010 270 338 45 3 24 0 6 24 0 19 19 19 59 63 51 22.7 23.7 21.8 -7.8 -3.3 -11.2 981.98 990.90 977.01 310.20 310.20 310.20
1/13/2010 270 338 0 1 13 0 2 13 0 19 19 19 61 72 54 24.0 25.3 23.4 -5.1 -0.3 -9.6 974.72 979.72 971.93 310.20 310.20 310.20
1/14/2010 45 338 0 1 18 0 2 18 0 19 19 19 57 70 44 24.9 25.3 24.5 -6.3 -1.9 -10.1 987.46 990.90 979.72 310.20 310.20 310.20
1/15/2010 270 315 0 4 19 0 7 19 0 19 19 19 67 72 59 25.3 25.9 24.7 -3.0 2.2 -6.2 981.04 987.51 975.32 310.20 310.20 310.20
1/16/2010 270 338 0 2 20 0 4 20 0 19 19 19 66 71 61 25.7 26.9 23.6 -1.2 4.2 -5.5 973.03 977.01 969.90 310.20 310.20 310.20
1/17/2010 22 338 0 0 9 0 0 9 0 19 19 19 62 70 54 26.9 27.2 26.6 -2.5 -0.4 -4.2 980.75 984.13 976.34 310.20 310.20 310.20
1/18/2010 270 338 0 0 5 0 0 5 0 19 19 19 62 65 56 27.0 27.3 26.7 -4.6 -1.1 -9.4 984.93 986.50 983.79 310.20 310.20 310.20
1/19/2010 270 338 0 0 8 0 1 8 0 19 19 19 64 70 56 26.1 26.7 25.8 -7.8 -2.9 -10.7 982.88 985.14 980.74 310.20 310.20 310.20
1/20/2010 270 338 0 1 16 0 3 16 0 19 19 19 58 64 51 26.3 26.8 25.8 -6.2 -0.5 -13.2 980.99 982.43 979.72 310.20 310.20 310.20
1/21/2010 90 338 0 0 5 0 0 5 0 19 19 19 62 67 58 26.2 26.7 25.8 -5.8 -2.1 -14.1 982.43 983.45 981.42 310.20 310.20 310.20
1/22/2010 90 338 0 0 9 0 1 9 0 19 19 19 70 73 67 27.3 27.8 26.6 -0.6 1.2 -4.2 978.97 982.43 975.66 310.20 310.20 310.20
1/23/2010 45 338 0 0 6 0 0 6 0 19 19 19 80 82 73 28.2 28.7 27.7 0.9 1.8 0.2 969.33 975.66 964.82 310.45 311.80 310.20
1/24/2010 0 22 0 0 92 0 1 92 0 19 19 19 78 83 67 22.8 28.7 -25.4 -1.7 0.5 -8.8 965.57 966.52 964.82 312.17 312.80 311.80
1/25/2010 22 22 22 0 16 0 0 16 0 19 19 19 57 67 45 14.1 15.3 12.2 -14.6 -8.7 -21.2 976.23 986.84 965.84 312.80 312.80 312.80
1/26/2010 0 22 22 0 0 0 0 0 0 19 19 19 49 53 45 11.8 12.4 11.4 -18.3 -13.8 -20.8 983.44 987.51 980.06 312.80 312.80 312.80
